<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Naturgaia</title>
	<atom:link href="http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturgaia.net/naturgaia</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:41:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>eu</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Migel Altzo Saria 2011</title>
		<link>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/12/20/premio-migel-altzo-2011migel-altzo-saria-2011/</link>
		<comments>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/12/20/premio-migel-altzo-2011migel-altzo-saria-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<category><![CDATA[Darwin premio]]></category>

		<category><![CDATA[Darwinen teoria]]></category>

		<category><![CDATA[mejor material didactico]]></category>

		<category><![CDATA[Migel Altzo Saria 2011]]></category>

		<category><![CDATA[Premio Migel Altzo 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturgaia.net/naturgaia/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[
<strong>&#8220;Darwinen teoria: Argibide eta zalantza-iturri&#8221;, Naturgaiaren multimedia material didaktikoak 2. saria jaso du 2011ko Migel  Altzo Sarietan.</strong>
Miguel Altzo e Ixaka Lopez  Mendizabal Sari banaketa pasa den abenduaren 16an izan zen Eusko Jaurlaritzaren Gasteizko egoitza nagusian.

<strong>Darwinen Teoria. Argibide eta zalantza-iturri,</strong> DBHko ikasleei zuzendua dago. Animazioak ikusi eta  jarduerak eginez, Darwinek Espezieen Jatorria liburuan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/darwinnaturgaia-copia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-885" title="darwinnaturgaia-copia2" src="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/darwinnaturgaia-copia-300x177.jpg" alt="darwinnaturgaia-copia" width="300" height="177" /></a></p>
<p><strong>&#8220;Darwinen teoria: Argibide eta zalantza-iturri&#8221;, Naturgaiaren multimedia material didaktikoak 2. saria jaso du 2011ko Migel  Altzo Sarietan.</strong></p>
<p>Miguel Altzo e Ixaka Lopez  Mendizabal Sari banaketa pasa den abenduaren 16an izan zen Eusko Jaurlaritzaren Gasteizko egoitza nagusian.</p>
<p><span id="more-880"></span></p>
<p><strong><a href="http://www.naturgaia.net/eima/darwin/" target="_blank">Darwinen Teoria. Argibide eta zalantza-iturri,</a></strong> DBHko ikasleei zuzendua dago. Animazioak ikusi eta  jarduerak eginez, Darwinek <em>Espezieen Jatorria</em> liburuan argitara emandako teoria nola mamitu zen ezagutaraztea du helburu.</p>
<div>Naturgaiaren beste material didaktiko batzuk:</div>
<div>
<ul>
<li><a rel="bookmark" href="../eu/2011/11/08/el-planeta-tierra-en-el-universolur-planeta-unibertsoan/">Lur Planeta Unibertsoan</a></li>
<li><a rel="bookmark" href="../eu/2011/06/28/el-camino-de-la-electricidadelektrizitatearen-ibilbidea/">Elektrizitatearen ibilbidea</a></li>
<li><a rel="bookmark" href="../eu/2011/03/17/zaletasun-zientifikoaren-garrantzia-hegaztiekin-lanean/">Zaletasun zientifikoaren garrantzia: hegaztiekin lanean</a></li>
<li><a rel="bookmark" href="../eu/2011/06/09/gps-y-google-earth-herramientas-para-analizar-el-medio-ambientegps-eta-google-earth-ingurunea-modu-berrian-ikertzeko-tresnak/">GPS eta Google Earth, ingurunea modu berrian ikertzeko tresnak</a></li>
</ul>
</div>
<div>Hemen duzue sarituen zerrenda osoa: <a href="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/sariak_2011-3.ppt" target="_blank">2011ko &#8220;Ixaka Lopez-Mendizabal&#8221; eta Miguel Altzo&#8221; sariak</a><span style="font-size: x-small;"><strong><span style="font-size: x-small;">.</span></strong></span></div>
<p><a href="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/saria.jpg"><img class="size-large wp-image-903 alignleft" title="saria" src="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/saria-1024x682.jpg" alt="saria" width="508" height="337" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/12/20/premio-migel-altzo-2011migel-altzo-saria-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hizkuntza Ekologia</title>
		<link>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/11/30/ecologia-linguisticahizkuntza-ekologia/</link>
		<comments>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/11/30/ecologia-linguisticahizkuntza-ekologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<category><![CDATA[berde-berdea]]></category>

		<category><![CDATA[DBH]]></category>

		<category><![CDATA[ecología lingüística]]></category>

		<category><![CDATA[eso]]></category>

		<category><![CDATA[euskera]]></category>

		<category><![CDATA[hizkuntza ekologia]]></category>

		<category><![CDATA[idiomas del mundo]]></category>

		<category><![CDATA[lenguas minoritarias]]></category>

		<category><![CDATA[material multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturgaia.net/naturgaia/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Kutxako Berde-berdea proiektuaren  barnean, <strong>Hizkuntza Ekologia</strong> izeneko interneterako  multimedia material hezigarria argitaratu da. Lan hori www.berde-berdea.net orrialdean dago ikusgai, hiru hizkuntzatan: euskaraz, gaztelaniaz eta  ingelesez.
Hau du helburu  nagusi: Munduko hizkuntzen aberastasuna azaldu,  hizkuntza gutxituen inguruan, euskara barne, hausnartzea eta hizkuntzen  arteko elkarbizitza bultzatu.

Horretarako, natura-ekologia  abiapuntu dela, zenbait galdera planteatzen ditu: ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/hizkuntza-ekologia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-867" title="hizkuntza-ekologia" src="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/hizkuntza-ekologia-300x178.jpg" alt="hizkuntza-ekologia" width="300" height="178" /></a>Kutxako Berde-berdea proiektuaren  barnean, <a href="http://www.berde-berdea.net/archivos_recursos/hizkuntza-ekologia/index.htm" target="_blank"><strong>Hizkuntza Ekologia</strong></a> izeneko interneterako  multimedia material hezigarria argitaratu da. Lan hori <a href="http://www.berde-berdea.net/" target="_blank">www.berde-berdea.net</a> orrialdean dago ikusgai, hiru hizkuntzatan: euskaraz, gaztelaniaz eta  ingelesez.</p>
<p>Hau du helburu  nagusi: Munduko hizkuntzen aberastasuna azaldu,  hizkuntza gutxituen inguruan, euskara barne, hausnartzea eta hizkuntzen  arteko elkarbizitza bultzatu.</p>
<p><span id="more-862"></span></p>
<p>Horretarako, natura-ekologia  abiapuntu dela, zenbait galdera planteatzen ditu: Bada loturarik  ekologiaren eta hizkuntzen artean? Espezie biologiko guztiak babesten  ditugun eran, ez genituzke hizkuntza guztiak ere babestu beharko?  Ekologista sentitzeak ez gintuzke hizkuntzak babestera eraman beharko?  Zein jarrera izan behar dugu norbanakook?</p>
<p>Lanaren oinarria 16 minutuko flash-film bat da, eta hiru zati ditu:</p>
<ul>
<li>Munduko hizkuntzen  aniztasuna;</li>
<li>Euskal Herriko hizkuntza-aberastasuna;</li>
<li>Eta  norberak, zer?</li>
</ul>
<p>Horrekin batera, hainbat jarduera eta  baliabide eskaintzen ditu.</p>
<p>Material hori eskuragarri dago CD formatuan ere.</p>
<p>Lotura: <a href="http://www.berde-berdea.net/archivos_recursos/hizkuntza-ekologia/index.htm" target="_blank"><strong>Hizkuntza Ekologia</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/11/30/ecologia-linguisticahizkuntza-ekologia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lur Planeta Unibertsoan</title>
		<link>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/11/08/el-planeta-tierra-en-el-universolur-planeta-unibertsoan/</link>
		<comments>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/11/08/el-planeta-tierra-en-el-universolur-planeta-unibertsoan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[EIMA]]></category>

		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<category><![CDATA[eguzki sistema]]></category>

		<category><![CDATA[eskola 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[galaxia]]></category>

		<category><![CDATA[hegaztiak]]></category>

		<category><![CDATA[Lurraren mugimenduak]]></category>

		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>

		<category><![CDATA[unibertsoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturgaia.net/naturgaia/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Lur planeta unibertsoan astronomiara hurbiltzeko oinarrizko ikasmateriala da.
Animazio eta jarduerez osatuta dago eta Bigarren Hezkuntzako ikasleei eta jakin-mina duen edonori zuzendua dago. Web-nabigazio erraz baten bidez, unibertsoa esploratzeko ibilbide bat proposatzen digu; horrela, atalez atal, galaxiak, izarrak eta Eguzki-sistema arakatu eta Lur planetaren mugimenduak ezagutuko ditugu.

Ikasmaterial honek 6 atal ditu: unibertsoa, galaxiak, izarrak, planeta-sistemak, Eguzki-sistema ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/unibertsoa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-815" title="unibertsoa" src="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/unibertsoa.jpg" alt="unibertsoa" width="300" height="148" /></a><a href="http://www.naturgaia.net/eima/unibertsoa/" target="_blank">Lur planeta unibertsoan</a> astronomiara hurbiltzeko oinarrizko ikasmateriala da.</p>
<p>Animazio eta jarduerez osatuta dago eta Bigarren Hezkuntzako ikasleei eta jakin-mina duen edonori zuzendua dago. Web-nabigazio erraz baten bidez, unibertsoa esploratzeko ibilbide bat proposatzen digu; horrela, atalez atal, galaxiak, izarrak eta Eguzki-sistema arakatu eta Lur planetaren mugimenduak ezagutuko ditugu.</p>
<p><span id="more-814"></span></p>
<p>Ikasmaterial honek 6 atal ditu: unibertsoa, galaxiak, izarrak, planeta-sistemak, Eguzki-sistema eta, azkenik, Lurraren mugimenduen ondorioen azterketa.</p>
<p>Lotura: <a href="http://www.naturgaia.net/eima/unibertsoa/" target="_blank">Lur Planeta Unibertsoan</a></p>
<p><a href="http://naturgaia.net/eima/unibertsoa/"></a></p>
<p><a href="http://naturgaia.net/eima/unibertsoa/"> </a></p>
<p><a href="http://naturgaia.net/eima/unibertsoa/"></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/11/08/el-planeta-tierra-en-el-universolur-planeta-unibertsoan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uraren Ibilbidea Ikertzen Arroz Arro</title>
		<link>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/11/08/conocer-el-recorrido-de-los-riosuraren-ibilbidea-ikertzen-arroz-arro-2/</link>
		<comments>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/11/08/conocer-el-recorrido-de-los-riosuraren-ibilbidea-ikertzen-arroz-arro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[EIMA]]></category>

		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<category><![CDATA[ciclo]]></category>

		<category><![CDATA[eskola2.0]]></category>

		<category><![CDATA[ibaiak]]></category>

		<category><![CDATA[ikerketa]]></category>

		<category><![CDATA[ríos]]></category>

		<category><![CDATA[ura]]></category>

		<category><![CDATA[uraren ibilbidea]]></category>

		<category><![CDATA[uraren zikloak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturgaia.net/naturgaia/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Azken urte hauetan, populazio-hazkundeak, industriaren garapenak eta ureztatze-nekazaritzaren hedapenak eraginda, ur-eskaera neurri gabe igo da herrialde garatuetan, eta gero eta nabariagoa da URA babestu eta zaindu beharreko baliabide preziatua dela. Baina,
Ba ote dakigu nondik datorren erabiltzen dugun ura? Zer aldaketa eragiten diogu edangarri bihurtzeko? Nola garbitzen dugu berriro naturara berritzuli aurretik? Uraren erabilpen iraunkorra egiten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/ura20.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-827" title="ura20" src="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/ura20-300x177.jpg" alt="ura20" width="300" height="177" /></a>Azken urte hauetan, populazio-hazkundeak, industriaren garapenak eta ureztatze-nekazaritzaren hedapenak eraginda, ur-eskaera neurri gabe igo da herrialde garatuetan, eta gero eta nabariagoa da URA babestu eta zaindu beharreko baliabide preziatua dela. Baina,</p>
<p>Ba ote dakigu nondik datorren erabiltzen dugun ura? Zer aldaketa eragiten diogu edangarri bihurtzeko? Nola garbitzen dugu berriro naturara berritzuli aurretik? Uraren erabilpen iraunkorra egiten al dugu? Hori guztia ezagutzen laguntzea du helburu <a href="http://www.naturgaia.net/eima/ura2.0/" target="_blank">ikasmaterial</a> honek.</p>
<p><span id="more-828"></span>Gaia lantzeko, Internet bidezko nabigazioa eta animazio erakargarriak izango ditu bidelagun ikasleak. Ondoren jarduerak eta bere inguruari buruzko ikerlanantxoak egitea proposatuko  zaizkio.</p>
<p>Lan hau Eskola2.0rako aurreko materialaren egokitzapena da.</p>
<p>Lotura: <a href="http://www.naturgaia.net/eima/ura2.0/" target="_blank">Uraren Ibilbidea Ikertzen, Arroz Arro</a>.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/11/08/conocer-el-recorrido-de-los-riosuraren-ibilbidea-ikertzen-arroz-arro-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrizitatearen ibilbidea</title>
		<link>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/06/28/el-camino-de-la-electricidadelektrizitatearen-ibilbidea/</link>
		<comments>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/06/28/el-camino-de-la-electricidadelektrizitatearen-ibilbidea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[EIMA]]></category>

		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<category><![CDATA[corriente electrica]]></category>

		<category><![CDATA[Edison]]></category>

		<category><![CDATA[elektrizitatea]]></category>

		<category><![CDATA[eolikoa]]></category>

		<category><![CDATA[estática]]></category>

		<category><![CDATA[Faraday]]></category>

		<category><![CDATA[generador]]></category>

		<category><![CDATA[hidroelektrikoa]]></category>

		<category><![CDATA[nuklearra]]></category>

		<category><![CDATA[termikoa]]></category>

		<category><![CDATA[Tesla]]></category>

		<category><![CDATA[Volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturgaia.net/naturgaia/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Ikasmateriala, DBHko ikasleei zuzendua dago. Animazioak ikusi eta  jarduerak eginez, elektrizitatearen aurkikuntzak gizartearen garapenean izan duen garrantziaz ohartaraztea du helburu.
<strong></strong>
Lotura: <strong>Elektrizitatearen ibilbidea
</strong>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.naturgaia.net/eima/elektrizitatea/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-803" title="eletrtxiki" src="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/eletrtxiki.jpg" alt="eletrtxiki" width="300" height="177" /></a><a href="http://www.naturgaia.net/eima/elektrizitatea/" target="_blank">Ikasmateriala</a>, DBHko ikasleei zuzendua dago. Animazioak ikusi eta  jarduerak eginez, elektrizitatearen aurkikuntzak gizartearen garapenean izan duen garrantziaz ohartaraztea du helburu.</p>
<p><span id="more-800"></span><strong></strong></p>
<p>Lotura: <strong><a href="http://www.naturgaia.net/eima/elektrizitatea/" target="_blank">Elektrizitatearen ibilbidea</a></p>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/06/28/el-camino-de-la-electricidadelektrizitatearen-ibilbidea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GPS eta Google Earth, ingurunea modu berrian ikertzeko tresnak</title>
		<link>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/06/09/gps-y-google-earth-herramientas-para-analizar-el-medio-ambientegps-eta-google-earth-ingurunea-modu-berrian-ikertzeko-tresnak/</link>
		<comments>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/06/09/gps-y-google-earth-herramientas-para-analizar-el-medio-ambientegps-eta-google-earth-ingurunea-modu-berrian-ikertzeko-tresnak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[EIMA]]></category>

		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<category><![CDATA[material didáctico]]></category>

		<category><![CDATA[satelite]]></category>

		<category><![CDATA[track]]></category>

		<category><![CDATA[triangulazioa]]></category>

		<category><![CDATA[waypoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturgaia.net/naturgaia/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Ikasmateriala,  animazio eta jardueraz osatua, DBH eta Batxilergoko ikasleei zuzendua dago. Gero eta ohikoagoa da GPSa erabiltzea leku batetik bestera mugitzeko, eta mundua hobeto ezagutzeko Google Earthera jotzen dugu.  Ezagutzen al dituzu tresna hauek eskaintzen dituzten aplikazio didaktikoak? Museoak barrutik ikusi nahi badituzu, distantziak neurtu, irudi historikoak ikusi, munduan zehar bidaiatu, ingurunea aztertzeko lan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.naturgaia.net/eima/gps" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-783" title="gpsondo" src="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/gpsondo-300x159.jpg" alt="gpsondo" width="300" height="159" /></a><a href="http://www.naturgaia.net/eima/gps" target="_blank">Ikasmateriala</a>,  animazio eta jardueraz osatua, DBH eta Batxilergoko ikasleei zuzendua dago. Gero eta ohikoagoa da GPSa erabiltzea leku batetik bestera mugitzeko, eta mundua hobeto ezagutzeko Google Earthera jotzen dugu.  Ezagutzen al dituzu tresna hauek eskaintzen dituzten aplikazio didaktikoak? Museoak barrutik ikusi nahi badituzu, distantziak neurtu, irudi historikoak ikusi, munduan zehar bidaiatu, ingurunea aztertzeko lan txikiak egin, eta abar, ikas ezazu baliabide hauek erabiltzen.</p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong><a href="../../eima/hegaztiak/" target="_blank"></a></strong><strong><a href="../../eima/hegaztiak/" target="_blank"></a></strong></p>
<p><a href="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/gps.jpg"><strong></strong></a></p>
<p><span id="more-774"></span></p>
<p>Lotura:  <a href="http://www.naturgaia.net/eima/gps" target="_blank"><strong>GPS eta Google Earth, ingurunea modu berrian ikertzeko tresnak.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/06/09/gps-y-google-earth-herramientas-para-analizar-el-medio-ambientegps-eta-google-earth-ingurunea-modu-berrian-ikertzeko-tresnak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zaletasun zientifikoaren garrantzia: hegaztiekin lanean</title>
		<link>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/03/17/zaletasun-zientifikoaren-garrantzia-hegaztiekin-lanean/</link>
		<comments>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/03/17/zaletasun-zientifikoaren-garrantzia-hegaztiekin-lanean/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[EIMA]]></category>

		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<category><![CDATA[baliabide digitala]]></category>

		<category><![CDATA[Biologia]]></category>

		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[hegaztiak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturgaia.net/naturgaia/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Ikasmateriala, DBHko ikasleei zuzendua dago. Animazioak ikusi eta  jarduerak eginez, hegaztien mundua ezagutarazi eta horrekiko zaletasuna indartzea du helburu.
<strong></strong>
Lotura: <strong>Zaletasun zientifikoaren garrantzia: hegaztiekin lanean.</strong>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.naturgaia.net/eima/hegaztiak/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-757" title="hegaztiak" src="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/hegaztiak.jpg" alt="hegaztiak" width="300" height="177" /></a><a href="http://www.naturgaia.net/eima/hegaztiak/" target="_blank">Ikasmateriala</a>, DBHko ikasleei zuzendua dago. Animazioak ikusi eta  jarduerak eginez, hegaztien mundua ezagutarazi eta horrekiko zaletasuna indartzea du helburu.</p>
<p><span id="more-749"></span><strong></strong></p>
<p>Lotura: <strong><a href="http://www.naturgaia.net/eima/hegaztiak/" target="_blank">Zaletasun zientifikoaren garrantzia: hegaztiekin lanean.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2011/03/17/zaletasun-zientifikoaren-garrantzia-hegaztiekin-lanean/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gipuzkoako Parke Naturalak</title>
		<link>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2010/10/25/parques-naturales-de-gipuzkoagipuzkoako-parke-naturalak/</link>
		<comments>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2010/10/25/parques-naturales-de-gipuzkoagipuzkoako-parke-naturalak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<category><![CDATA[animazioa]]></category>

		<category><![CDATA[ikasmateriala]]></category>

		<category><![CDATA[material didáctico]]></category>

		<category><![CDATA[natur]]></category>

		<category><![CDATA[parke naturala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturgaia.net/naturgaia/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Ikasmaterial berria, DBH eta batxilergoko ikasleei zuzendua. Animazioak ikusi eta  jarduerak eginez, Aiako Harria, Pagoeta, Aralar eta Aizkorri-Aratz Parke Naturalak ezagutaraztea du helburu. Ingelesez ere ikusgai.
<strong></strong>
Material hau Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Kutxak bideratu duten Mendiz-mendi, Mendez-mende ekimenaren barnean kokatzen da.
Lotura: <strong>Gipuzkoako Parke Naturalak.</strong>
<strong></strong>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.berde-berdea.net/archivos_recursos/mendiz-mendi/index-eu.htm" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-737" title="parkeak" src="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/parkeak-300x192.gif" alt="parkeak" width="300" height="192" /></a>Ikasmaterial berria, DBH eta batxilergoko ikasleei zuzendua. Animazioak ikusi eta  jarduerak eginez, Aiako Harria, Pagoeta, Aralar eta Aizkorri-Aratz Parke Naturalak ezagutaraztea du helburu. Ingelesez ere ikusgai.</p>
<p><span id="more-724"></span><strong></strong></p>
<p>Material hau Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Kutxak bideratu duten<em> Mendiz-mendi, Mendez-mende</em> ekimenaren barnean kokatzen da.</p>
<p>Lotura: <strong><a href="http://www.berde-berdea.net/archivos_recursos/mendiz-mendi/index-eu.htm" target="_blank">Gipuzkoako Parke Naturalak</a>.</strong></p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2010/10/25/parques-naturales-de-gipuzkoagipuzkoako-parke-naturalak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Darwinen Teoria</title>
		<link>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2010/07/02/teoria-de-darwindarwinen-teoria/</link>
		<comments>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2010/07/02/teoria-de-darwindarwinen-teoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<category><![CDATA[EIMA]]></category>

		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<category><![CDATA[animazioa]]></category>

		<category><![CDATA[baliabide digitala]]></category>

		<category><![CDATA[Biologia]]></category>

		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[CTS]]></category>

		<category><![CDATA[Darwin]]></category>

		<category><![CDATA[DBH]]></category>

		<category><![CDATA[eboluzioa]]></category>

		<category><![CDATA[ikasmateriala]]></category>

		<category><![CDATA[material didáctico]]></category>

		<category><![CDATA[natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturgaia.net/naturgaia/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[
Ikasmateriala, DBHko ikasleei zuzendua. Animazioak ikusi eta  jarduerak eginez, Darwinek Espezieen Jatorria liburuan argitara emandako teoria nola mamitu zen ezagutaraztea du helburu.
<strong></strong>
Lotura: <strong>Darwinen Teoria. Argibide eta zalantza-iturri.</strong>
<strong></strong>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://www.naturgaia.net/eima/darwin" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-679" title="darwinnaturgaia" src="http://www.naturgaia.net/naturgaia/wp-content/uploads/darwinnaturgaia-300x177.jpg" alt="darwinnaturgaia" width="300" height="177" /></a></p>
<p><a href="http://www.naturgaia.net/eima/darwin" target="_blank">Ikasmateriala</a>, DBHko ikasleei zuzendua. Animazioak ikusi eta  jarduerak eginez, Darwinek <em>Espezieen Jatorria</em> liburuan argitara emandako teoria nola mamitu zen ezagutaraztea du helburu.</p>
<p><span id="more-677"></span><strong></strong></p>
<p>Lotura: <strong><a href="http://www.naturgaia.net/eima/darwin/" target="_blank">Darwinen Teoria. Argibide eta zalantza-iturri.</a></strong></p>
<p><strong></strong></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2010/07/02/teoria-de-darwindarwinen-teoria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IKTak hezkuntzan</title>
		<link>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2009/11/06/las-tic-en-la-ensenanza/</link>
		<comments>http://www.naturgaia.net/naturgaia/eu/2009/11/06/las-tic-en-la-ensenanza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturgaia.net/naturgaia/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Investeak IKTak hezkuntzan betetzen duten papera aztertu du, irakasleek hauen aurrean hartzen dituzten jarrera ezberdinetan oinarrituz.  &#8220;Didáctica Ambiental&#8221; aldizkarian argitaratua.
Azterketa irakurri (gazteleraz).
